行业

多种类末端执行器涵盖各行业多样化需求
了解更多

应用领域

丰富组件与工艺包快速集成各种解决方案
了解更多

筛选



描述 ID 单指行程(mm) 闭合力(N) 打开力(N) 最大允许手指长度(mm) 三维数模

SHG2+64

21064001 6 350 375 100
  • SHG2+64-1 21064001 6 350 375 100 SHG2+64-1
  • SHG2+64-2 21064003 3 720 770 90 SHG2+64-2
  • SHG2+64-1-OD 21064011 6 470 / 90 SHG2+64-1-OD
  • SHG2+64-1-ID 21064021 6 / 530 90 SHG2+64-1-ID
  • SHG2+64-2-OD 21064013 3 920 / 85 SHG2+64-2-OD
  • SHG2+64-2-lD 21064023 3 / 1050 85 SHG2+64-2-lD
  • SHG2+64-1-DP 21064101 6 350 375 100 SHG2+64-1-DP
  • SHG2+64-2-DP 21064103 3 720 770 90 SHG2+64-2-DP
  • SHG2+64-1-OD-DP 21064111 6 470 / 90 SHG2+64-1-OD-DP
  • SHG2+64-1-ID-DP 21064121 6 / 530 90 SHG2+64-1-ID-DP
  • SHG2+64-2-OD-DP 21064113 3 920 / 85 SHG2+64-2-OD-DP
  • SHG2+64-2-ID-DP 21064123 3 / 1050 85 SHG2+64-2-ID-DP
  • SHG2+80

    21080001 8 550 610 125
  • SHG2+80-1 21080001 8 550 610 125 SHG2+80-1
  • SHG2+80-2 21080003 4 1100 1220 115 SHG2+80-2
  • SHG2+80-1-OD 21080011 8 760 / 115 SHG2+80-1-OD
  • SHG2+80-1-ID 21080021 8 / 850 115 SHG2+80-1-ID
  • SHG2+80-2-OD 21080013 4 1500 / 105 SHG2+80-2-OD
  • SHG2+80-2-ID 21080023 4 / 1600 105 SHG2+80-2-ID
  • SHG2+80-1-DP 21080101 8 550 610 125 SHG2+80-1-DP
  • SHG2+80-2-DP 21080103 4 1100 1120 115 SHG2+80-2-DP
  • SHG2+80-1-OD-DP 21080111 8 760 / 115 SHG2+80-1-OD-DP
  • SHG2+80-1-ID-DP 21080121 8 / 850 115 SHG2+80-1-ID-DP
  • SHG2+80-2-OD-DP 21080113 4 1500 / 105 SHG2+80-2-OD-DP
  • SHG2+80-2-ID-DP 21080123 4 / 1600 105 SHG2+80-2-ID-DP
  • SHG2+100

    21100001 10 870 930 160
  • SHG2+100-1 21100001 10 870 930 160 SHG2+100-1
  • SHG2+100-2 21100003 5 1750 1870 145 SHG2+100-2
  • SHG2+100-1-OD 21100011 10 1180 / 145 SHG2+100-1-OD
  • SHG2+100-1-ID 21100021 5 / 1250 145 SHG2+100-1-ID
  • SHG2+100-2-OD 21100013 5 2200 / 130 SHG2+100-2-OD
  • SHG2+100-2-ID 21100023 5 / 2400 130 SHG2+100-2-ID
  • SHG2+100-1-DP 21100101 10 870 930 160 SHG2+100-1-DP
  • SHG2+100-2-DP 21100103 5 175 1870 145 SHG2+100-2-DP
  • SHG2+100-1-OD-DP 21100111 10 1180 / 145 SHG2+100-1-OD-DP
  • SHG2+100-1-ID-DP 21100121 10 / 1250 145 SHG2+100-1-ID-DP
  • SHG2+100-2-OD-DP 21100113 5 2200 / 130 SHG2+100-2-OD-DP
  • SHG2+100-2-ID-DP 21100123 5 / 2400 130 SHG2+100-2-ID-DP
  • SHG2+125

    21125001 13 1400 1520 200
  • SHG2+125-1 21125001 13 1400 1520 200 SHG2+125-1
  • SHG2+125-2 21125003 6 3000 3250 185 SHG2+125-2
  • SHG2+125-1-OD 21125011 13 2000 / 185 SHG2+125-1-OD
  • SHG2+125-1-ID 21125021 13 / 2120 185 SHG2+125-1-ID
  • SHG2+125-2-OD 21125013 6 4200 / 170 SHG2+125-2-OD
  • SHG2+125-2-ID 21125023 6 / 4450 170 SHG2+125-2-ID
  • SHZ3+125-1-DP 21125101 13 1400 1520 200 SHZ3+125-1-DP
  • SHG2+125-2-DP 21125103 6 3000 3250 185 SHG2+125-2-DP
  • SHG2+125-1-OD-DP 21125111 13 2000 / 185 SHG2+125-1-OD-DP
  • SHG2+125-1-ID-DP 21125121 13 / 2120 185 SHG2+125-1-ID-DP
  • SHG2+125-2-OD-DP 21125113 6 4200 / 170 SHG2+125-2-OD-DP
  • SHG2+125-2-ID-DP 21125123 6 / 4450 170 SHG2+125-2-ID-DP
  • SHG2+160

    21160001 16 2500 2800 245
  • SHG2+160-1 21160001 16 2500 2800 245 SHG2+160-1
  • SHG2+160-2 21160003 8 4900 5500 225 SHG2+160-2
  • SHG2+160-1-OD 21160011 16 3300 / 225 SHG2+160-1-OD
  • SHG2+160-1-ID 21160021 16 / 3600 225 SHG2+160-1-ID
  • SHG2+160-2-OD 21160013 8 6300 / 215 SHG2+160-2-OD
  • SHG2+160-2-ID 21160023 8 / 6900 215 SHG2+160-2-ID
  • SHG2+160-1-DP 21160101 16 2500 2800 245 SHG2+160-1-DP
  • SHG2+160-2-DP 21160103 8 4900 5500 225 SHG2+160-2-DP
  • SHG2+160-1-OD-DP 21160111 16 3300 / 225 SHG2+160-1-OD-DP
  • SHG2+160-1-ID-DP 21160121 16 / 3600 225 SHG2+160-1-ID-DP
  • SHG2+160-2-OD-DP 21160113 8 6300 / 215 SHG2+160-2-OD-DP
  • SHG2+160-2-ID-DP 21160123 8 / 6900 215 SHG2+160-2-ID-DP
  • SHG2+200

    21200001 25 3800 4050 310
  • SHG2+200-1 21200001 25 3800 4050 310 SHG2+200-1
  • SHG2+200-2 21200003 17 6500 6900 265 SHG2+200-2
  • SHG2+200-1-OD 21200011 25 5050 / 265 SHG2+200-1-OD
  • SHG2+200-1-ID 21200021 25 / 5500 265 SHG2+200-1-ID
  • SHG2+200-2-OD 21200013 17 8750 / 220 SHG2+200-2-OD
  • SHG2+200-2-ID 21200023 17 / 9350 220 SHG2+200-2-ID
  • SHG2+200-1-DP 21200101 25 3800 4050 310 SHG2+200-1-DP
  • SHG2+200-2-DP 21200103 17 6500 6900 265 SHG2+200-2-DP
  • SHG2+200-1-OD-DP 21200111 25 5050 / 265 SHG2+200-1-OD-DP
  • SHG2+200-1-ID-DP 21200121 25 / 5500 265  SHG2+200-1-ID-DP
  • SHG2+200-2-OD-DP 21200113 17 8750 / 220 SHG2+200-2-OD-DP
  • SHG2+200-2-ID-DP 21200123 17 / 9350 220 SHG2+200-2-ID-DP
  • SHG2+240

    21240001 30 5300 5600 355
  • SHG2+240-1 21240001 60 5300 5600 355 SHG2+240-1
  • SHG2+240-2 21240003 29 9000 9500 305 SHG2+240-2
  • SHG2+240-1-OD 21240011 60 7800 / 305 SHG2+240-1-OD
  • SHG2+240-1-ID 21240021 60 / 8300 305 SHG2+240-1-ID
  • SHG2+240-2-OD 21240013 29 14000 / 260 SHG2+240-2-OD
  • SHG2+240-2-ID 21240023 29 / 14500 260 SHG2+240-2-ID
  • SHG2+240-1-DP 21240101 60 5300 5600 355 SHG2+240-1-DP
  • SHG2+240-2-DP 21240103 29 9000 9500 305 SHG2+240-2-DP
  • SHG2+240-1-OD-DP 21240111 60 7800 / 305 SHG2+240-1-OD-DP
  • SHG2+240-1-ID-DP 21240121 60 / 8300 305  SHG2+240-1-ID-DP
  • SHG2+240-2-OD-DP 21240113 29 14000 / 260 SHG2+240-2-OD-DP
  • SHG2+240-2-ID-DP 21240123 29 / 14500 260 SHG2+240-2-ID-DP
  • SHG2+300

    21300001 36 6600 6800 350
  • SHG2+300-1 21300001 35 6600 6800 350 SHG2+300-1
  • SHG2+300-2 21300003 17 11800 12200 300 SHG2+300-2
  • SHG2+300-1-OD 21300011 35 8200 / 300 SHG2+300-1-OD
  • SHG2+300-1-ID 21300021 35 / 8400 300 SHG2+300-1-ID
  • SHG2+300-2-OD 21300013 17 15600 / 250 SHG2+300-2-OD
  • SHG2+300-2-ID 21300023 17 / 16000 250 SHG2+300-2-ID
  • SHG2+300-1-DP 21300101 35 6600 6800 3500 SHG2+300-1-DP
  • SHG2+300-2-DP 21300103 17 11800 12200 300 SHG2+300-2-DP
  • SHG2+300-1-OD-DP 21300111 35 8200 / 300 SHG2+300-1-OD-DP
  • SHG2+300-1-ID-DP 21300121 35 / 8400 300 SHG2+300-1-ID-DP
  • SHG2+300-2-OD-DP 21300113 17 15600 / 250 SHG2+300-2-OD-DP
  • SHG2+300-2-ID-DP 21300123 17 / 16000 250 SHG2+300-2-ID-DP
  • SHG2+380

    21380001 45 10300 10800 400
  • SHG2+380-1 21380001 45 10300 10800 400 SHG2+380-1
  • SHG2+380-2 21380003 21.5 19500 20400 350 SHG2+380-2
  • SHG2+380-1-OD 21380011 45 13800 / 350 SHG2+380-1-OD
  • SHG2+380-1-ID 21380021 45 / 14300 350 SHG2+380-1-ID
  • SHG2+380-2-OD 21380013 21.5 26100 / 300 SHG2+380-2-OD
  • SHG2+380-2-ID 21380023 21.5 / 27000 300 SHG2+380-2-ID
  • SHG2+380-1-DP 21380101 45 10300 10800 400 SHG2+380-1-DP
  • SHG2+380-2-DP 21380103 21.5 19500 20400 350 SHG2+380-2-DP
  • SHG2+380-1-OD-DP 21380111 45 13800 / 350 SHG2+380-1-OD-DP
  • SHG2+380-1-ID-DP 21380121 45 / 14300 350 SHG2+380-1-ID-DP
  • SHG2+380-2-OD-DP 21380113 21.5 26100 / 300 SHG2+380-2-OD-DP
  • SHG2+380-2-ID-DP 21380123 21.5 / 27000 300 SHG2+380-2-ID-DP
    • SHG2+样册

    15167777098

    联系我们

    首页

    返回顶部

    联系我们

    如果您寻求专业的抓取解决方案以优化您的抓取需求,欢迎随时联系我们。我们将凭借深厚的行业经验和先进的技术实力,为您量身定制理想化的最优解决方案。我们的服务团队将竭诚为您提供全面的支持,确保您的需求得到充分理解和高效满足。期待与您的合作,共创美好未来!

    联系信息

    咨询产品